舊站將于1月11日關(guān)閉,屆時(shí)將無(wú)法訪問(wèn),請(qǐng)您及時(shí)將舊站信息保存。
確定浙江省能源集團(tuán)有限公司所屬企業(yè)擬公開(kāi)招聘2025屆應(yīng)屆生,誠(chéng)邀廣大海內(nèi)外優(yōu)秀畢業(yè)生加入!
一、崗位信息發(fā)布和簡(jiǎn)歷投遞渠道為:1.網(wǎng)址:
https://hrx.zjenergy.com.cn/recruit/talent/official.html#/job/list22.
二維碼:
二、崗位列表如下:
板塊 | 聯(lián)系人 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 專業(yè)要求 | 學(xué)歷 | 招聘人數(shù) |
電力股份下屬企業(yè) | 仇老師 0571-86679195 zndlhrzp@zjenergy.com.cn | 浙江浙能嘉華發(fā)電有限公司 | 集控運(yùn)行崗 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化,測(cè)控技術(shù)與儀器,能源與動(dòng)力工程,電氣工程及其自動(dòng)化,自動(dòng)化等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 40 |
浙江浙能長(zhǎng)興發(fā)電有限公司 | 人力資源崗 | 人力資源管理,勞動(dòng)關(guān)系,勞動(dòng)與社會(huì)保障等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 1 | ||
集控運(yùn)行崗 | 過(guò)程裝備與控制工程,測(cè)控技術(shù)與儀器,能源與動(dòng)力工程,電氣工程及其自動(dòng)化,自動(dòng)化等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 8 | |||
環(huán)保運(yùn)行崗 | 能源與環(huán)境系統(tǒng)工程,環(huán)境科學(xué)與工程,環(huán)境工程,環(huán)境科學(xué),環(huán)保設(shè)備工程等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 1 | |||
浙江浙能鎮(zhèn)海發(fā)電有限責(zé)任公司 | 集控運(yùn)行崗 | 機(jī)械工程,機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化,過(guò)程裝備與控制工程,測(cè)控技術(shù)與儀器,能源與動(dòng)力工程,電氣工程及其自動(dòng)化,自動(dòng)化等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 54 | ||
化學(xué)運(yùn)行崗 | 化學(xué),應(yīng)用化學(xué),能源化學(xué),材料化學(xué),化學(xué)工程與工藝,能源化學(xué)工程等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 4 | |||
浙江浙能溫州發(fā)電有限公司 | 法務(wù)管理崗 | 法學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 1 | ||
技經(jīng)管理崗 | 土木工程,工程管理,工程造價(jià)等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 1 | |||
財(cái)務(wù)管理崗 | 會(huì)計(jì)學(xué),財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 1 | |||
集控運(yùn)行崗 | 測(cè)控技術(shù)與儀器,能源與動(dòng)力工程,電氣工程及其自動(dòng)化,自動(dòng)化等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 14 | |||
浙江浙能電力股份有限公司臺(tái)州發(fā)電廠 | 環(huán)化運(yùn)行崗 | 化學(xué),應(yīng)用化學(xué),能源與環(huán)境系統(tǒng)工程,化學(xué)工程與工藝,能源化學(xué)工程,環(huán)境科學(xué)與工程,環(huán)境工程,環(huán)境科學(xué),環(huán)保設(shè)備工程等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 2 | ||
集控運(yùn)行崗 | 機(jī)械工程,機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化,過(guò)程裝備與控制工程,測(cè)控技術(shù)與儀器,能源與動(dòng)力工程,電氣工程及其自動(dòng)化,自動(dòng)化等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 18 | |||
浙江浙能電力股份有限公司蕭山發(fā)電廠 | 會(huì)計(jì)管理崗 | 會(huì)計(jì)學(xué),財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè) | 碩士及以上 | 1 | ||
集控運(yùn)行崗 | 機(jī)械工程,機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化,測(cè)控技術(shù)與儀器,能源與動(dòng)力工程,電氣工程及其自動(dòng)化,自動(dòng)化等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 7 | |||
浙江華隆電力工程有限公司 | 專業(yè)檢修崗 | 電氣自動(dòng)化技術(shù),機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化,測(cè)控技術(shù)與儀器,能源與動(dòng)力工程,電氣工程及其自動(dòng)化,自動(dòng)化等相關(guān)專業(yè) | 大專及以上 | 3 | ||
行政管理崗 | 社會(huì)學(xué),社會(huì)工作,勞動(dòng)關(guān)系,公共事業(yè)管理,行政管理等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 1 | |||
浙江浙能臺(tái)州第二發(fā)電有限責(zé)任公司 | 人力資源崗 | 人力資源管理,勞動(dòng)關(guān)系,勞動(dòng)與社會(huì)保障等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 1 | ||
專業(yè)檢修崗 | 材料科學(xué)與工程,金屬材料工程等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 1 | |||
集控運(yùn)行崗 | 過(guò)程裝備與控制工程,測(cè)控技術(shù)與儀器,能源與動(dòng)力工程,電氣工程及其自動(dòng)化,自動(dòng)化、機(jī)械工程,機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化,等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 29 | |||
環(huán)保運(yùn)行崗 | 能源與環(huán)境系統(tǒng)工程,環(huán)境科學(xué)與工程,環(huán)境工程,環(huán)境科學(xué),環(huán)保設(shè)備工程等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 1 | |||
浙江浙能紹興濱海熱電有限責(zé)任公司 | 會(huì)計(jì)崗 | 會(huì)計(jì)學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 碩士及以上 | 1 | ||
法務(wù)管理崗 | 法學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 碩士及以上 | 1 | |||
集控運(yùn)行崗 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化,能源與動(dòng)力工程,電氣工程及其自動(dòng)化,自動(dòng)化等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 25 | |||
浙江浙能樂(lè)清發(fā)電有限責(zé)任公司 | 會(huì)計(jì)崗 | 會(huì)計(jì)學(xué),財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 1 | ||
專業(yè)檢修崗 ? | 測(cè)控技術(shù)與儀器,電氣工程及其自動(dòng)化,通信工程,自動(dòng)化等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 1 | |||
集控運(yùn)行崗 | 機(jī)械工程,機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化,測(cè)控技術(shù)與儀器,能源與動(dòng)力工程,電氣工程及其自動(dòng)化,自動(dòng)化等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 14 | |||
浙江浙能蘭溪發(fā)電有限責(zé)任公司 | 會(huì)計(jì)崗 | 會(huì)計(jì)學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 1 | ||
環(huán)化運(yùn)行崗 | 化學(xué),應(yīng)用化學(xué),環(huán)境科學(xué)與工程,環(huán)境工程,環(huán)境科學(xué)、能源與環(huán)境系統(tǒng)工程等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 2 | |||
集控運(yùn)行崗 | 機(jī)械工程,機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化,測(cè)控技術(shù)與儀器,能源與動(dòng)力工程,電氣工程及其自動(dòng)化,自動(dòng)化等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 12 | |||
浙江浙能金華燃機(jī)發(fā)電有限責(zé)任公司 | 集控運(yùn)行崗 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化,過(guò)程裝備與控制工程,測(cè)控技術(shù)與儀器,能源與動(dòng)力工程,電氣工程及其自動(dòng)化,自動(dòng)化等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 6 | ||
浙江浙能中煤舟山煤電有限責(zé)任公司 | 會(huì)計(jì)崗 | 會(huì)計(jì)學(xué),財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 1 | ||
集控運(yùn)行崗 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化,過(guò)程裝備與控制工程,測(cè)控技術(shù)與儀器,能源與動(dòng)力工程,電氣工程及其自動(dòng)化,自動(dòng)化等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 13 | |||
環(huán)化運(yùn)行崗 | 化學(xué),應(yīng)用化學(xué),能源與環(huán)境系統(tǒng)工程,化學(xué)工程與工藝,能源化學(xué)工程,環(huán)境科學(xué)與工程,環(huán)境工程,環(huán)境科學(xué),環(huán)保設(shè)備工程等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 2 | |||
淮浙電力有限責(zé)任公司鳳臺(tái)發(fā)電分公司 | 集控運(yùn)行崗 | 機(jī)械工程,機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化,測(cè)控技術(shù)與儀器,能源與動(dòng)力工程,電氣工程及其自動(dòng)化,自動(dòng)化等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 9 | ||
化學(xué)試驗(yàn)崗 | 化學(xué),應(yīng)用化學(xué),能源化學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 1 | |||
浙能阿克蘇熱電有限公司 | 會(huì)計(jì)崗 ? | 會(huì)計(jì)學(xué),財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 1 | ||
專業(yè)維護(hù)崗 | 電氣自動(dòng)化技術(shù),機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化,測(cè)控技術(shù)與儀器,能源與動(dòng)力工程,電氣工程及其自動(dòng)化,自動(dòng)化等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 2 | |||
集控運(yùn)行崗 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化,過(guò)程裝備與控制工程,測(cè)控技術(shù)與儀器,能源與動(dòng)力工程,電氣工程及其自動(dòng)化,自動(dòng)化、金屬材料工程、材料科學(xué)與工程等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 7 | |||
寧夏棗泉發(fā)電有限責(zé)任公司 | 會(huì)計(jì)崗 | 會(huì)計(jì)學(xué),財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 1 | ||
集控運(yùn)行崗 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化,測(cè)控技術(shù)與儀器,能源與動(dòng)力工程,電氣工程及其自動(dòng)化,自動(dòng)化等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 9 | |||
浙江浙能能源服務(wù)有限公司 | 電力交易崗 | 電氣自動(dòng)化技術(shù),電氣工程及其自動(dòng)化,管理科學(xué),工程管理等相關(guān)專業(yè)(研究方向要求:電力市場(chǎng)研究方向) | 碩士及以上 | 2 | ||
市場(chǎng)結(jié)算崗 | 金融學(xué),會(huì)計(jì)學(xué),財(cái)務(wù)管理,審計(jì)學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 碩士及以上 | 2 | |||
專業(yè)管理崗 | 電氣自動(dòng)化技術(shù),測(cè)控技術(shù)與儀器,電氣工程及其自動(dòng)化,智能測(cè)控工程,自動(dòng)化等相關(guān)專業(yè) | 碩士及以上 | 2 | |||
信息管理崗 | 通信工程,信息工程,網(wǎng)絡(luò)工程,信息安全,網(wǎng)絡(luò)空間安全等相關(guān)專業(yè) | 碩士及以上 | 1 | |||
集控運(yùn)行崗 | 電氣自動(dòng)化技術(shù),測(cè)控技術(shù)與儀器,電氣工程及其自動(dòng)化,智能測(cè)控工程,自動(dòng)化等相關(guān)專業(yè) | 碩士及以上 | 2 | |||
碳資產(chǎn)管理崗 | 能源與環(huán)境系統(tǒng)工程,環(huán)境科學(xué)與工程等相關(guān)專業(yè)(研究方向要求:國(guó)內(nèi)外碳市場(chǎng)、自愿減排市場(chǎng)、碳金融、氣候投資融資、ESG領(lǐng)域等) 成公好機(jī)會(huì)就上廣西公考雷達(dá) | 博士 | 1 | |||
浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | 專業(yè)檢修崗(汽機(jī)) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化,能源與動(dòng)力工程,新能源科學(xué)與工程,自動(dòng)化等相關(guān)專業(yè) | 大專及以上 | 10 | ||
專業(yè)檢修崗(電氣) | 電氣自動(dòng)化技術(shù),電氣工程及其自動(dòng)化,電氣工程與智能控制,電子信息工程,電子科學(xué)與技術(shù),自動(dòng)化等相關(guān)專業(yè) | 大專及以上 | 4 | |||
專業(yè)檢修崗(儀控) | 測(cè)控技術(shù)與儀器,電氣工程及其自動(dòng)化,電氣工程與智能控制,智能測(cè)控工程,自動(dòng)化,電子信息技術(shù)及儀器等相關(guān)專業(yè) | 大專及以上 | 2 | |||
專業(yè)檢修崗(鍋爐) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化,能源與動(dòng)力工程,新能源科學(xué)與工程,自動(dòng)化等相關(guān)專業(yè) | 大專及以上 | 4 | |||
專業(yè)檢修崗(焊接) | 金屬材料工程,焊接技術(shù)與工程等相關(guān)專業(yè) | 大專及以上 | 1 | |||
專業(yè)檢修崗(鍋爐) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化,能源與動(dòng)力工程,新能源科學(xué)與工程,自動(dòng)化等相關(guān)專業(yè) | 大專及以上 | 2 | |||
專業(yè)檢修崗(汽機(jī)) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化,能源與動(dòng)力工程,新能源科學(xué)與工程,自動(dòng)化等相關(guān)專業(yè) | 大專及以上 | 3 | |||
專業(yè)檢修崗(起重) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化等相關(guān)專業(yè) | 大專及以上 | 1 | |||
專業(yè)檢修崗(電氣) | 電氣自動(dòng)化技術(shù),電氣工程及其自動(dòng)化,電氣工程與智能控制,電子信息工程,電子科學(xué)與技術(shù),自動(dòng)化等相關(guān)專業(yè) | 大專及以上 | 1 | |||
專業(yè)檢修崗(儀控) | 測(cè)控技術(shù)與儀器,電氣工程及其自動(dòng)化,電氣工程與智能控制,智能測(cè)控工程,自動(dòng)化,電子信息技術(shù)及儀器等相關(guān)專業(yè) | 大專及以上 | 1 | |||
專業(yè)檢修崗(鍋爐) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化,能源與動(dòng)力工程,新能源科學(xué)與工程,自動(dòng)化等相關(guān)專業(yè) | 大專及以上 | 4 | |||
專業(yè)檢修崗(汽機(jī)) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化,能源與動(dòng)力工程,新能源科學(xué)與工程,自動(dòng)化等相關(guān)專業(yè) | 大專及以上 | 7 | |||
石油股份下屬企業(yè) | 錢(qián)老師 18667803324 | 廣廈(舟山)能源集團(tuán)有限公司 | 專業(yè)管理崗 | 電氣工程及其自動(dòng)化,自動(dòng)化,化學(xué)工程與工藝,油氣儲(chǔ)運(yùn)工程,安全工程等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 1 |
舟山石油管道有限公司 | 魚(yú)山末站操作員 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化,材料科學(xué)與工程,能源與動(dòng)力工程,能源應(yīng)用工程與自動(dòng)化,自動(dòng)化,化學(xué)工程與工藝,能源化學(xué)工程,化工安全工程,油氣儲(chǔ)運(yùn)工程,交通運(yùn)輸,交通工程,安全工程等相關(guān)專業(yè) | 大專及以上 | 1 | ||
煤炭分公司下屬企業(yè) | 高老師 0571-85833070 | 浙江浙能富興燃料有限公司 | 行政管理崗 | 工商管理,公共事業(yè)管理,行政管理,公共關(guān)系學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 1 |
人力資源崗 | 人力資源管理,勞動(dòng)關(guān)系,勞動(dòng)與社會(huì)保障等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 1 | |||
資源管理崗 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,經(jīng)濟(jì)學(xué),工商管理,市場(chǎng)營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 1 | |||
物流管理崗 | 交通運(yùn)輸,交通工程,物流管理,物流工程等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 1 | |||
樂(lè)老師 0574-87659203 | 寧波海運(yùn)股份有限公司 | 會(huì)計(jì)崗(管理會(huì)計(jì)) | 會(huì)計(jì)學(xué),財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 1 | |
黨群工作崗(綜治) | 漢語(yǔ)言文學(xué),新聞學(xué),歷史學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 1 | |||
市場(chǎng)營(yíng)銷崗 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,交通運(yùn)輸,市場(chǎng)營(yíng)銷,國(guó)際商務(wù)等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 1 | |||
采購(gòu)管理崗 | 市場(chǎng)營(yíng)銷,物流管理,釆購(gòu)管理,供應(yīng)鏈管理等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 1 | |||
專業(yè)操作崗(機(jī)艙) | 輪機(jī)工程,船舶電子電氣工程等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 2 | |||
專業(yè)操作崗(甲板) | 航海技術(shù)等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 3 | |||
寧波海運(yùn)明州高速公路有限公司 | 專業(yè)管理崗 | 電氣工程及其自動(dòng)化,通信工程,電子與通信工程等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 1 | ||
嚴(yán)老師 0580-6182065 | 浙江浙能港口運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)崗 | 經(jīng)濟(jì)工程,能源與動(dòng)力工程,新能源科學(xué)與工程,安全工程,工程管理,工程造價(jià),工程審計(jì),工商管理,財(cái)務(wù)管理,審計(jì)學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 1 | |
港口運(yùn)行操作崗 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化,車(chē)輛工程,能源與動(dòng)力工程,電氣工程及其自動(dòng)化,人工智能,自動(dòng)化,軌道交通信號(hào)與控制,交通運(yùn)輸,物流工程,電子信息技術(shù)及儀器等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 3 | |||
方老師 0574-86322355 | 浙江越華能源檢測(cè)有限公司 | 實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)技術(shù)崗 | 化學(xué),應(yīng)用化學(xué),能源化學(xué),材料化學(xué),化學(xué)工程與工藝,能源化學(xué)工程,化學(xué)工程與工業(yè)生物工程,化工安全工程,油氣儲(chǔ)運(yùn)工程,環(huán)境工程等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 1 | |
天然氣集團(tuán)下屬企業(yè) | 周老師 0571-89815971 | 浙江浙能天然氣貿(mào)易有限公司 | 人力資源崗 | 人力資源管理,勞動(dòng)關(guān)系,心理學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 1 |
會(huì)計(jì)崗 | 金融學(xué),金融工程,經(jīng)濟(jì)學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 2 | |||
綜合管理崗 | 金融學(xué),國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,法學(xué),油氣儲(chǔ)運(yùn)工程,經(jīng)濟(jì)學(xué),市場(chǎng)營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 1 | |||
市場(chǎng)營(yíng)銷崗 | 金融學(xué),國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,法學(xué),油氣儲(chǔ)運(yùn)工程,經(jīng)濟(jì)學(xué),市場(chǎng)營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè) | 碩士及以上 | 1 | |||
風(fēng)險(xiǎn)控制崗 | 金融學(xué),金融工程,法學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 1 | |||
綜合管理崗 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù),大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用,油氣儲(chǔ)運(yùn)工程等相關(guān)專業(yè) | 碩士及以上 | 1 | |||
調(diào)度崗 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 2 | |||
資源管理崗 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,法學(xué),市場(chǎng)營(yíng)銷,油氣儲(chǔ)運(yùn)工程等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 2 | |||
浙江浙能燃?xì)夤煞萦邢薰?/td> | 專業(yè)管理崗 | 過(guò)程裝備與控制工程,能源與動(dòng)力工程,能源與環(huán)境系統(tǒng)工程,新能源科學(xué)與工程,儲(chǔ)能科學(xué)與工程,能源服務(wù)工程,氫能科學(xué)與工程,智慧能源工程等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 4 | ||
信息管理崗 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù),軟件工程,網(wǎng)絡(luò)工程等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 1 | |||
云和縣天然氣有限公司 | 專業(yè)維護(hù)崗 | 機(jī)械工程,機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化,過(guò)程裝備與控制工程,能源與動(dòng)力工程,電氣工程及其自動(dòng)化,自動(dòng)化,建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程,給排水科學(xué)與工程,石油工程,安全工程等相關(guān)專業(yè) | 大專及以上 | 1 | ||
專業(yè)維護(hù)崗 | 大專及以上 | 1 | ||||
遂昌縣天然氣有限公司 | 專業(yè)維護(hù)崗 | 大專及以上 | 1 | |||
常山縣天然氣有限責(zé)任公司 | 專業(yè)維護(hù)崗 | 大專及以上 | 2 | |||
青田縣天然氣有限公司 | 專業(yè)維護(hù)崗 | 大專及以上 | 1 | |||
慶元縣天然氣有限公司 | 專業(yè)維護(hù)崗 | 大專及以上 | 1 | |||
專業(yè)維護(hù)崗 | 大專及以上 | 2 | ||||
景寧畬族自治縣天然氣有限公司 | 專業(yè)維護(hù)崗 | 大專及以上 | 2 | |||
龍泉市天然氣有限公司 | 專業(yè)維護(hù)崗 | 大專及以上 | 1 | |||
專業(yè)維護(hù)崗 | 大專及以上 | 2 | ||||
平陽(yáng)縣天然氣有限公司 | 專業(yè)維護(hù)崗 | 大專及以上 | 1 | |||
紹興市江濱天然氣有限公司 | 專業(yè)維護(hù)崗 | 大專及以上 | 1 | |||
縉云縣天然氣有限公司 | 專業(yè)維護(hù)崗 | 大專及以上 | 3 | |||
泰順縣天然氣有限公司 | 專業(yè)維護(hù)崗 | 大專及以上 | 3 | |||
開(kāi)化縣天然氣有限公司 | 專業(yè)維護(hù)崗 | 大專及以上 | 1 | |||
浙江浙能溫州液化天然氣有限公司 | 會(huì)計(jì)崗 | 金融學(xué),金融工程,經(jīng)濟(jì)與金融,會(huì)計(jì)學(xué),財(cái)務(wù)管理,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 1 | ||
專業(yè)管理崗(船務(wù)港務(wù)) | 英語(yǔ),商務(wù)英語(yǔ),港口航道與海岸工程,船舶與海洋工程,海洋工程與技術(shù)等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 1 | |||
專業(yè)管理崗(網(wǎng)絡(luò)信息) | 電子信息工程,信息工程,電子信息科學(xué)與技術(shù),網(wǎng)絡(luò)工程,信息安全,網(wǎng)絡(luò)空間安全,網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 1 | |||
集控運(yùn)行崗 | 化學(xué),化學(xué)工程與工藝,能源化學(xué)工程,化工安全工程,石油工程,油氣儲(chǔ)運(yùn)工程,海洋油氣工程等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 2 | |||
專業(yè)維護(hù)崗 | 機(jī)械工程,機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化,能源與動(dòng)力工程,電氣工程及其自動(dòng)化,自動(dòng)化,油氣儲(chǔ)運(yùn)工程,海洋油氣工程等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 1 | |||
專業(yè)維護(hù)崗(機(jī)修) | 本科及以上 | 2 | ||||
浙江浙能六橫液化天然氣有限公司 | 安健環(huán)管理崗 | 化學(xué)工程與工藝,環(huán)境科學(xué)與工程,安全工程,質(zhì)量管理工程等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 2 | ||
專業(yè)管理崗 | 化學(xué),化學(xué)測(cè)量學(xué)與技術(shù),電氣工程及其自動(dòng)化,自動(dòng)化,土木工程,建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程,港口航道與海岸工程,水利科學(xué)與工程,油氣儲(chǔ)運(yùn)工程,交通運(yùn)輸,建筑學(xué),工程管理等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 2 | |||
項(xiàng)目開(kāi)發(fā)崗 | 材料科學(xué)與工程,能源與動(dòng)力工程,新能源科學(xué)與工程,電氣工程及其自動(dòng)化,自動(dòng)化,土木工程,建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程,化學(xué)工程與工藝,石油工程,油氣儲(chǔ)運(yùn)工程,環(huán)境科學(xué)與工程,建筑學(xué),工程管理,公共關(guān)系學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 2 | |||
專業(yè)管理崗(技術(shù)) | 化學(xué),化學(xué)測(cè)量學(xué)與技術(shù),工程力學(xué),機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化,材料科學(xué)與工程,能源與動(dòng)力工程,電氣工程及其自動(dòng)化,自動(dòng)化,土木工程,建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程,港口航道與海岸工程,油氣儲(chǔ)運(yùn)工程,交通運(yùn)輸,環(huán)境科學(xué)與工程,安全工程等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 2 | |||
運(yùn)行崗 | 化學(xué),化學(xué)測(cè)量學(xué)與技術(shù),工程力學(xué),機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化,材料科學(xué)與工程,能源與動(dòng)力工程,電氣工程及其自動(dòng)化,港口航道與海岸工程,油氣儲(chǔ)運(yùn)工程,交通運(yùn)輸,環(huán)境科學(xué)與工程等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 22 | |||
專業(yè)維護(hù)崗 | 化學(xué),化學(xué)測(cè)量學(xué)與技術(shù),工程力學(xué),機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化,材料科學(xué)與工程,能源與動(dòng)力工程,電氣工程及其自動(dòng)化,港口航道與海岸工程,油氣儲(chǔ)運(yùn)工程,交通運(yùn)輸,環(huán)境科學(xué)與工程等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 6 | |||
伊犁新天煤化工有限責(zé)任公司 | 運(yùn)行崗 | 化學(xué),應(yīng)用化學(xué),過(guò)程裝備與控制工程,材料化學(xué),化學(xué)工程與工藝,油氣儲(chǔ)運(yùn)工程,環(huán)境工程等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 3 | ||
檢修工三 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化,過(guò)程裝備與控制工程等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 3 | |||
運(yùn)行崗 | 電氣自動(dòng)化技術(shù),電氣工程及其自動(dòng)化等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 8 | |||
運(yùn)行崗 | 應(yīng)用化學(xué),過(guò)程裝備與控制工程,材料化學(xué),化學(xué)工程與工藝,油氣儲(chǔ)運(yùn)工程,環(huán)境工程等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 10 | |||
運(yùn)行崗 | 應(yīng)用化學(xué),過(guò)程裝備與控制工程,材料化學(xué),化學(xué)工程與工藝,油氣儲(chǔ)運(yùn)工程,環(huán)境工程等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 10 | |||
運(yùn)行崗 | 化學(xué),應(yīng)用化學(xué),過(guò)程裝備與控制工程,材料化學(xué),化學(xué)工程與工藝,油氣儲(chǔ)運(yùn)工程,環(huán)境工程等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 14 | |||
一崗巡操 | 化學(xué),應(yīng)用化學(xué),過(guò)程裝備與控制工程,材料化學(xué),化學(xué)工程與工藝,油氣儲(chǔ)運(yùn)工程,環(huán)境工程等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 7 | |||
運(yùn)行崗 | 化學(xué),應(yīng)用化學(xué),過(guò)程裝備與控制工程,材料化學(xué),化學(xué)工程與工藝,油氣儲(chǔ)運(yùn)工程,環(huán)境工程等相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 10 | |||
新能源集團(tuán)及下屬企業(yè) | 金老師、宋老師 0571-87900345 | 四川浙新能沙灣水力發(fā)電有限公司 | 運(yùn)維員 | 電氣自動(dòng)化技術(shù),機(jī)械工程,機(jī)械電子工程,電氣工程及其自動(dòng)化,水利水電工程等相關(guān)專業(yè) | 大專及以上 | 4 |
